 
    
    
直观易操作
设计用于单次按键即可实现校准、测量或查阅存储数据。
智能电极管理(ISM®)
ISM®杜绝一切漏洞!校准数据和历史记录存储在电极中,并在连接到仪表时自动传输。
采用 ISM® 避免错误并节省时间
智能传感器管理 (ISM®) 识别使用中的传感器。 当前的校准数据保存在传感器内。 避免出错。
物料号: 12119329
 
							规格 - 便携式多参数测试仪 SG23 -FK-ISM
| 参数 | pH 电导率 ORP | 
| 通道 | 双通道 | 
| 电极 | InLab 738-ISM InLab Expert Go-ISM | 
| pH测量范围 | 0 – 14 | 
| pH分辨率 | 0.01 | 
| pH准确度(±) | 0.01 | 
| 电导率测量范围 | 0.1 µS/cm–500 mS/cm | 
| 电导率分辨率 | 0.01–1 | 
| 语言 | 英语 | 
| 电导率准确度(±) | 0.5 % | 
| mV测量范围 | 0 – 0 | 
| mV分辨率 | 1 | 
| mV准确度(±) | 1 | 
| 温度范围 | -5 °C – 105 °C | 
| 温度分辨率 | 0.1 °C | 
| 温度准确度(±) | pH:± 0.5/电导率:± 0.2 | 
| 操作简单 | 校准支持 | 
| 存储容量 | 99测量值 | 
| 防护等级 | 防水防尘(IP67) | 
| 包括电极 | 通用传感器 | 
| 显示屏类型 | 液晶显示器(LCD) | 
| 仪表类型 | 便携式双通道 | 
| mV测量范围 | -1999..1999 mV | 
| 外形尺寸 | 220 x 90 x 45 mm | 
| 重量 | 368 g | 
| 连接器 | BNC; RCA/cinch(均为IP67) | 
| 与智能传感器管理(ISM)兼容 | 是 | 
| 便携式仪表 | 是 | 
| 产品线 | SevenGo Duo | 
13661484947
