 
    
    
设计精巧、结构简单
直观的应用程序用户界面和屏幕上的用户指导信息,不仅简化日常任务,还可更大程度地减少操作员的出错率和培训时间
减少测量误差
通过视频实时观察测量结果,同时通过自动气泡检测和粘度校正避免测量误差
可靠的QC结果
设定测量限值,通过颜色编码识别合格样品和不合格样品
物料号: 30468670
 
							规格 - 密度计 Easy D30
| 测量范围(g/cm³) | 0 g/cm3 – 3 g/cm3 | 
| 准确度± (g/cm³) | 0.001 g/cm3 | 
| 重复性(g/cm³) | 0.0001 g/cm3 | 
| 分辨率(g/cm³) | 0.001 g/cm3 | 
| 温度控制范围 | 15 °C – 25 °C | 
| 温度控制 | 是 | 
| 测量单位 | 比重 密度 | 
| 最大方法数 | 1 | 
| 最小样品量 | 1.20 mL (1.2 mL) | 
| 内置干燥泵 | 是 | 
| 视频观察 | 是 | 
| 清洁检查 | 是 | 
| 自动气泡检测(BubbleCheck™) | 否 | 
| 自动粘度校正 | 是 | 
| 颜色编码的结果显示 | 适用 | 
| 内置测量单位 | 密度/比重 | 
| 屏幕帮助文本 | 是 | 
| 语言 | 英语 意大利语 俄语 波兰语 法语 葡萄牙语 印度尼西亚语 韩语 中文 德语 西班牙语 泰语 | 
| 显示屏/用户界面 | 4.3英寸电容式显示屏(彩色触摸屏) | 
| 产品类型 | 台式密度计 | 
| 连接功能 | 3个USB-A接口(打印机、鼠标、键盘、条形码阅读器) 1个USB-B接口(EasyDirect电脑软件) | 
| 电脑软件 | EasyDirect密度计与折光仪电脑软件 | 
| 外形尺寸(宽x高x深) | 170 x 156 x 273 mm | 
| 重量 | 4.8 kg | 
| 符合标准 | www.mt.com/dere-norms | 
| 外形尺寸 (高x宽) | 156 mm x 170 mm | 
| 用户管理 | 否 | 
| 标准和规范 | 欧洲药典第2.2.5节 ISO 91 ANSI 1250 GB/T 13531.4-2013 ASTM D 1250 ASTM D 4806 API Std 2540 USP第841章 ( 截至USP 29) ISO/EN 15212-1 ASTM D 6448 OIV MA-BS-03和/或MA-BS-03 欧州药典(2005)日本药典(2005)美国药典(2006) | 
| SimpleCheck™标准 | 是 | 
| LIMS连接 | 否 | 
自动温度控制
内置帕尔贴温度控制单元快速加热或冷却测量池,可靠地将样品维持在所需温度

数秒内完成测量
采用LongClick™技术设计,可通过长按主屏幕快速开始常规测量

SimpleCheck™性能验证
SimpleCheck™认证的标准可确保可靠的仪器性能。内置的工作流程可引导操作员完成仪器的性能验证

适于实验室或生产区域
Easy D30采用高质量组件和材料设计而成,可耐受严苛的工作环境,结构紧凑且体积小,可以应用于多种场景

13661484947
