 
    
    
Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate 紫外-可见光分光光度计包括 260 多种预编程方法,旨在满足水和废水分析实验室的需求。AquaMate 紫外-可见光分光光度计具有先进的特性和功能,可实现极大的操作灵活性。
货号: AQ8100APAC
 
							规格 - Orion™ AquaMate 可见光分光光度计和紫外-可见光分光光度计
| 基线平坦度 | ±0.002 A | 
| 认证/合规 | CE/TUV | 
| 隔室 | 可从顶部、正面或侧面使用,以便能够容纳长达 100 mm 的电池,适用于最大直径 25 mm 和高度 150 mm 的试管附件,可移动、可清洗的样品室内衬,带有磁性固定装置 | 
| 连接 | 单路 USB-A 可通过 USB、以太网或 Wi-Fi USB 适配器将数据导出到网络或 PC 可通过 USB、以太网或 Wi-Fi USB 适配器进行打印 | 
| 深度(公制) | 35.5 cm | 
| 描述 | AquaMate8100 可见光分光光度计与中国、印度、澳大利亚或新西兰电源线一同使用 | 
| 检测器类型 | 双硅光电二极管 | 
| 显示器 | 7 in. 高清彩色触摸屏,固定,800 x 1280 像素 | 
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 35.5 x 38.5 x 19.5 cm | 
| 光谱带宽 | 2 nm | 
| 类型 | 紫外-可见分光光度计 | 
| Wavelength Range | 190 nm 到 1100 nm | 
| 漂移 | <0.0005 A/h(预热 1 小时后在 500 nm 处) | 
| 电气要求 | 外部交流/直流转换器。自动选择的电压和频率 (Hz),100/240 V,50/60 Hz | 
| 适用于(应用) | 水与废水分析 | 
| 高度(公制) | 19.5 cm | 
| 包括 | 试管架(可容纳外径为 12 至 25 mm 的样品瓶和试管)、10 mm 方形单样品池支架、AquaMate 水分析方法软件、卡扣式打印机、防尘盖、外部电源、中国规格电源电缆 (PRC/3)、印度规格电源电缆 (SABS 164)、澳大利亚规格电源电缆 (AS/NZS 3112)。 | 
| 界面 | 易于佩戴手套的触摸屏 | 
| 键盘 | 易于佩戴手套的触摸屏 | 
| 灯寿命 | >5 年(典型值) | 
| 长度(公制) | 35.5 cm | 
| 噪声 | (500 nm 处 60 次连续测量 RMS)260 和 500 nm 处 0 A 时 ≤0.00020 A 260 和 500 nm 处 1 A 时 ≤0.00030 A 260 和 500 nm 处 2 A 时 ≤0.00040 A | 
| 光学设计 | 双光束 | 
| 光度精度 | 0.5 A 时 ±0.002 A,1.0 A 时 ±0.004 A,2.0 A 时 ±0.008 A | 
| 光度显示 | -3 A 至 +5 A | 
| 光度范围 | -2 A 至 +3.5 A | 
| 透射比重复性 | 在 546 nm 处 1.0 A 测量:1 A 时为 ±0.001 A | 
| 包括打印机 | 包含嵌入式打印机 | 
| 扫描速度 | 慢、中和快 - 最高 1600 nm/min。 | 
| 杂散光 | < 1.0%T 于 198 nm 处 (KCl),<0.05%T 于 220 nm 处 (NaI),<0.03%T 于 340 nm 处 (NaNO2) | 
| 质保期 | 1 年 | 
| 波长精度 | ±0.5 nm | 
| 波长数据间隔 | 0.2 nm、0.5 nm、1 nm、2 nm、5 nm | 
| 波长重复性 | <±0.2 nm | 
| 重量(公制) | 7.5 kg | 
| 宽度(公制) | 38.5 cm | 
| Unit Size | Each | 
预编程方法:
超过 260 种预编程方法可使用 Orion AQUAfast™、Merck™ 或 CHEMetrics™ 化学试剂,轻松便捷地进行测量
预编程方法也适用于新的化学物质,或者操作者可以创建自定义方法和校准曲线
仪器可以实现对任何预编程方法的单点调节,以对不同批次化学试剂的差异进行校准
通用性:
易于佩戴手套的 7 英寸触摸屏控制器
可使用各种尺寸的样品瓶,包括 10mm 方形瓶、20 和 50mm 矩形瓶以及可调节的圆形瓶支架,可容纳外径为 12 至 25 mm 的样品瓶和试管
校验:
性能验证测试可确保波长精度和仪器功能
每份校验报告均会提供时间、日期和仪器序列号,符号 GLP 和 GMP 要求
内置波长准确性测试兼容内部灯或外部经校准的标准品
内置杂散光测试方法、噪声和分辨率,用于进一步校验仪器性能
13661484947