此型号的新产品已经停产。请参阅新款型号:NanoDrop Eight 微量紫外-可见光分光光度计。
货号: ND8000LAPTOP
规格 - NanoDrop™ 8000 分光光度计
| 吸光度准确度 | 3%(在 350 nm 时为 0.74 Abs) |
| 吸光范围 | 0 至 75 A |
| 认证/合规 | UL/CSA 和 CE |
| 兼容性 | 专业版本的 Microsoft™ Windows™ 7(32 位和 64 位)、Windows Vista(32 位)和 Windows XP(32 位)。 |
| 连接 | USB |
| 深度(公制) | 32 cm |
| 检测限 | 2.5 ng/μL (dsDNA) |
| 检测范围 | 2.5 - 3,700 ng/μL (dsDNA),0.15 - 100 mg/mL (BSA) |
| 检测器类型 | 2048-元素线性硅 CCD 阵列 |
| 光源 | 氙闪灯 |
| 类型 | 带笔记本电脑的微量光谱仪 |
| 电压 | 12 个 VDC 端口 |
| Wavelength Range | 220 nm 到 750 nm |
| 占用空间 | 24 x 32 cm |
| 适用于(应用) | 核酸、蛋白、细胞培养和定制方法 |
| 测量时间 | <20 秒(8 个样本) |
| 样品数量 | 8 |
| 光程 | 0.2和 1.0 mm |
| 功耗 | 30 W |
| 样品体积(公制) | 1 μL |
| 光谱分辨率 | ≤3 nm (FWHM 在 Hg 546.1 nm) |
| 系统要求 | Microsoft Windows 7 专业版(32 位和 64 位)、Windows 8(32 位和 64 位)和 Windows 10 Pro(64 位) |
| 质保期 | 1年部件保修和上门服务 |
| 波长精度 | ±1 nm |
| Unit Size | - |
此型号的新产品已经停产。请参阅新款型号: NanoDrop Eight 微量紫外-可见光分光光度计。
US 专利号 6,628,382 和 6,809,826。
13661484947